中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,国产精品不卡一区二区,AV无码久久不卡,亚洲无吗一区免费,AV无码久久久,V片视频免费在线观看

網(wǎng)站首頁 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】景湖人家B區(qū)道路維修工程

時(shí)間:2025-06-05 13:41:32 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20250500701
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省無錫市宜興市新莊街道東氿社區(qū)居民委員會(huì)景湖人家B區(qū)道路維修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 言軒竹 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 998462.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 邵國霞 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 998596.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京捷訊建筑安裝工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李禮   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 998206.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)人保證金不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 上海長(zhǎng)力建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 保通建設(shè)工程有限公司
5 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
6 南京捷訊建筑安裝工程有限公司
7 南京星野建設(shè)工程有限公司
8 南京松翠園林建設(shè)有限公司
9 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司
10 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
11 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
12 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司
14 宜興市東嘉市政工程有限公司
15 宜興市中超建設(shè)有限公司
16 宜興市興渚市政工程有限公司
17 宜興市景河建設(shè)有限公司
18 宜興市永浩建設(shè)有限公司
19 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司
20 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
21 宿遷首特建設(shè)工程有限公司
22 常州宸雋園林綠化有限公司
23 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司
24 無錫乾超建設(shè)有限公司
25 無錫元皓工程建設(shè)有限公司
26 無錫天華建設(shè)工程有限公司
27 無錫天工建設(shè)有限公司
28 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司
29 林耘建設(shè)有限公司
30 江蘇萬如建設(shè)有限公司
31 江蘇三愛建設(shè)有限公司
32 江蘇世興建設(shè)工程有限公司
33 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
34 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
35 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司
36 江蘇中稔建設(shè)有限公司
37 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
38 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
39 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
40 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
41 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
42 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
43 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
44 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
45 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
46 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
47 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
48 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
49 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司
50 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
51 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
52 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
53 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
54 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司
55 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司
56 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
57 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
58 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
59 江蘇常得建設(shè)有限公司
60 江蘇建碩建設(shè)有限公司
61 江蘇惜緣市政工程有限公司
62 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
63 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
64 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
65 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
66 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司
67 江蘇春安建設(shè)有限公司
68 江蘇晟哲建筑工程有限公司
69 江蘇晟禹水利工程有限公司
70 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
71 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
72 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司
73 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
74 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
75 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
76 江蘇汣源建設(shè)有限公司
77 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司
78 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
79 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
80 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
81 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
82 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
83 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
84 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司
85 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司
86 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
87 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司
88 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
89 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
90 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
91 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
92 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司
93 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
94 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
95 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司
96 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司
97 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
98 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
99 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
100 江蘇訊時(shí)達(dá)建設(shè)工程有限公司
101 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
102 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
103 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
104 江蘇連岳建設(shè)有限公司
105 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
106 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
107 江蘇銀中建設(shè)有限公司
108 江蘇錫恒建設(shè)有限公司
109 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
110 江蘇陽譯建設(shè)有限公司
111 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
112 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
113 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
114 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
115 江蘇鼎豐市政工程有限公司
116 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
117 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司
118 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司
119 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司
120 河南燦科建設(shè)工程有限公司
121 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
122 河南篆田建筑工程有限公司
123 溧陽市水利市政建筑有限公司
124 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
125 瀚海水工(河南)水電工程有限公司
126 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
127 鹽城漢兆建筑工程有限公司
128 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
129 鹽城萊冠建筑工程有限公司
130 福建省培格建設(shè)工程有限公司
131 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司
132 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司
133 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
134 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
135 蘇州舜狄建筑工程有限公司
136 銘普建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 986341.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
2 上海長(zhǎng)力建設(shè)有限公司 997951.03元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1004250.02元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
4 保通建設(shè)工程有限公司 995741.60元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
5 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 996570.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
6 南京捷訊建筑安裝工程有限公司 998206.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
7 南京星野建設(shè)工程有限公司 996401.53元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
8 南京松翠園林建設(shè)有限公司 1003510.79元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
9 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 989485.13元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
10 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 999233.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
11 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 993406.21元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
12 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 987654.00元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
13 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 999046.96元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
14 宜興市東嘉市政工程有限公司 1006029.20元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
15 宜興市中超建設(shè)有限公司 1001158.21元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
16 宜興市興渚市政工程有限公司 1011608.40元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
17 宜興市景河建設(shè)有限公司 999618.17元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
18 宜興市永浩建設(shè)有限公司 990677.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
19 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司 1013122.01元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
20 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 1001386.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
21 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 999674.57元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
22 常州宸雋園林綠化有限公司 991639.30元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
23 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 1008977.42元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
24 無錫乾超建設(shè)有限公司 1013068.29元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
25 無錫元皓工程建設(shè)有限公司 997691.22元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
26 無錫天華建設(shè)工程有限公司 995200.02元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
27 無錫天工建設(shè)有限公司 1005303.07元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
28 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 1008961.66元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
29 林耘建設(shè)有限公司 991199.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
30 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1007695.56元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
31 江蘇三愛建設(shè)有限公司 995640.16元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
32 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 986271.96元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
33 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1011246.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
34 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 998943.59元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
35 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 991537.62元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
36 江蘇中稔建設(shè)有限公司 1011207.67元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
37 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 1000538.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
38 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 994355.23元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
39 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 999106.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
40 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 1011256.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
41 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 1009050.17元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
42 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 1011448.35元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
43 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 1010376.87元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
44 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 995126.93元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
45 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 1013368.00元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
46 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 1007293.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
47 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1007400.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
48 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 998596.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
49 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 996646.73元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
50 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 995896.94元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
51 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1011059.99元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
52 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 1010456.16元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
53 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 987053.32元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
54 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司 986534.20元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
55 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 988580.43元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
56 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1011833.00元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
57 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1004392.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
58 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1010517.76元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
59 江蘇常得建設(shè)有限公司 1012974.02元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
60 江蘇建碩建設(shè)有限公司 999360.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
61 江蘇惜緣市政工程有限公司 1012656.68元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
62 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司 998462.00元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
63 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 999889.99元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
64 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 996700.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
65 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司 1007615.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
66 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 991434.19元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
67 江蘇春安建設(shè)有限公司 1010678.01元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
68 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1013328.63元 -- -- -- 98.67 -- -- 98.67
69 江蘇晟禹水利工程有限公司 996045.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
70 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 999750.10元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
71 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1005053.52元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
72 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司 990369.74元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
73 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1009782.25元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
74 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1012619.05元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
75 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 999815.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
76 江蘇汣源建設(shè)有限公司 991332.51元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
77 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 1009711.67元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
78 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1013036.32元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
79 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 999850.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
80 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 1010490.36元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
81 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 1001168.01元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
82 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 995382.93元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
83 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 1011962.86元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
84 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 1007559.02元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
85 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 999875.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
86 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 995300.02元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
87 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 1009752.46元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
88 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 995478.62元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
89 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 998857.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
90 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 1001493.00元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
91 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 999593.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
92 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司 1003654.32元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
93 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 999492.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
94 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 994608.15元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
95 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 994486.95元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
96 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 994874.00元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
97 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 999530.01元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
98 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 999970.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
99 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 999772.42元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
100 江蘇訊時(shí)達(dá)建設(shè)工程有限公司 987532.87元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
101 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 1000587.50元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
102 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 1011240.62元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
103 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 989318.43元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
104 江蘇連岳建設(shè)有限公司 1007350.01元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
105 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 999810.93元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
106 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 1000586.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
107 江蘇銀中建設(shè)有限公司 1010867.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
108 江蘇錫恒建設(shè)有限公司 998982.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
109 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 997400.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
110 江蘇陽譯建設(shè)有限公司 999149.85元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
111 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 1001578.00元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
112 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 997299.99元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
113 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 1011875.10元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
114 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1012693.01元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
115 江蘇鼎豐市政工程有限公司 990382.63元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
116 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 997200.01元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
117 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 1012631.02元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
118 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 1007490.32元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
119 河南昭滿項(xiàng)目管理有限公司 1009012.03元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
120 河南燦科建設(shè)工程有限公司 994100.02元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
121 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1012461.00元 -- -- -- 98.74 -- -- 98.74
122 河南篆田建筑工程有限公司 1000016.31元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
123 溧陽市水利市政建筑有限公司 999746.21元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
124 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 996674.01元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
125 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 998800.01元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
126 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 1011917.52元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
127 鹽城漢兆建筑工程有限公司 996931.01元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
128 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 996413.98元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
129 鹽城萊冠建筑工程有限公司 996158.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
130 福建省培格建設(shè)工程有限公司 1010781.47元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
131 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 1012208.69元 -- -- -- 98.77 -- -- 98.77
132 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 997181.36元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
133 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1001065.00元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
134 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 996100.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
135 蘇州舜狄建筑工程有限公司 990504.51元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
136 銘普建設(shè)有限公司 1011166.19元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月05日起,至2025年06月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省無錫市宜興市新莊街道東氿社區(qū)居民委員會(huì)
日期:2025年06月05日