中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,国产精品不卡一区二区,AV无码久久不卡,亚洲无吗一区免费,AV无码久久久,V片视频免费在线观看

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】楊巷鎮(zhèn)西溪村大村、萬家頭、邵家頭農(nóng)村生活污水治理工程

時(shí)間:2025-05-29 16:27:51 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20250500601
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市鴻楊實(shí)業(yè)有限公司楊巷鎮(zhèn)西溪村大村、萬家頭、邵家頭農(nóng)村生活污水治理工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊曉龍 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2527931.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市森通園林綠化工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄧麗華 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2527963.60元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 羅娜   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 2527968.53元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 宜興市恒祥建筑安裝工程有限公司 材料品牌承諾不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
2 江蘇宇承澤建設(shè)有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)不合格,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
3 江蘇拓跋建筑工程有限公司 資質(zhì)動(dòng)態(tài)不合格,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
4 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
5 江蘇禾宇園林綠化工程有限公司 材料品牌承諾不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 上海長力建設(shè)有限公司
5 中嶄建設(shè)有限公司
6 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
8 南京中禹建設(shè)工程有限公司
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司
10 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
11 南京建諾建設(shè)有限公司
12 南京捷訊建筑安裝工程有限公司
13 南京松翠園林建設(shè)有限公司
14 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
15 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
16 嘉興天廷建設(shè)有限公司
17 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
18 宇舒航建設(shè)有限公司
19 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
20 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
21 安徽齊晟建設(shè)有限公司
22 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
23 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
24 宜興市東嘉市政工程有限公司
25 宜興市佳盛建筑安裝工程有限公司
26 宜興市興力工程機(jī)械有限公司
27 宜興市興渚市政工程有限公司
28 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
29 宜興市天筑市政園林工程有限公司
30 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司
31 宜興市廣豪建筑安裝工程有限公司
32 宜興市景河建設(shè)有限公司
33 宜興市永浩建設(shè)有限公司
34 宜興市江南橋梁工程有限公司
35 宜興市錦城建設(shè)有限公司
36 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司
37 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
38 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
39 宿遷佳碩建設(shè)工程有限公司
40 宿遷首特建設(shè)工程有限公司
41 常州萬潤建設(shè)工程有限公司
42 常州中拓建設(shè)工程有限公司
43 常州中茂景觀工程有限公司
44 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
45 常州佳恒建設(shè)發(fā)展有限公司
46 常州好藝景觀工程有限公司
47 常州市口玉市政工程有限公司
48 常州市天行照明景觀工程有限公司
49 常州市森通園林綠化工程有限公司
50 常州文景苑景觀工程有限公司
51 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司
52 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
53 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
54 建航建工集團(tuán)有限公司
55 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
56 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司
57 無錫乾超建設(shè)有限公司
58 無錫偉榮建設(shè)工程有限公司
59 無錫元皓工程建設(shè)有限公司
60 無錫品城建設(shè)工程有限公司
61 無錫天工建設(shè)有限公司
62 無錫市坤山市政工程有限公司
63 無錫市振虹建設(shè)有限公司
64 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
65 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司
66 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司
67 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司
68 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
69 昆山市天工建設(shè)工程有限公司
70 昆山市文杰市政工程有限公司
71 春東森建設(shè)有限公司
72 林匯建設(shè)有限公司
73 江蘇萬如建設(shè)有限公司
74 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
75 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
76 江蘇三愛建設(shè)有限公司
77 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
78 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
79 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司
80 江蘇中博建設(shè)有限公司
81 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司
82 江蘇中稔建設(shè)有限公司
83 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司
84 江蘇九壘建設(shè)有限公司
85 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
86 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
87 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
88 江蘇仟茗建設(shè)工程有限公司
89 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
90 江蘇倚天建設(shè)有限公司
91 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
92 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
93 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司
94 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
95 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
96 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
97 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
98 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
99 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
100 江蘇千水建設(shè)有限公司
101 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
102 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
103 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
104 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司
105 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
106 江蘇雙普市政工程有限公司
107 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司
108 江蘇合航建設(shè)有限公司
109 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
110 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
111 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司
112 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司
113 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
114 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
115 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
116 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
117 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
118 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司
119 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
120 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
121 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
122 江蘇岱格建設(shè)有限公司
123 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司
124 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
125 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
126 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
127 江蘇建星交通工程有限公司
128 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
129 江蘇惜緣市政工程有限公司
130 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司
131 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
132 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司
133 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
134 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
135 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司
136 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
137 江蘇日暉智能工程有限公司
138 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
139 江蘇春招建設(shè)工程有限公司
140 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
141 江蘇晟哲建筑工程有限公司
142 江蘇景道園林工程有限公司
143 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
144 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司
145 江蘇步程建設(shè)有限公司
146 江蘇民生建設(shè)有限公司
147 江蘇水盛建設(shè)有限公司
148 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
149 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
150 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
151 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
152 江蘇汣源建設(shè)有限公司
153 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司
154 江蘇泰享建設(shè)有限公司
155 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
156 江蘇澤冠建設(shè)有限公司
157 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
158 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
159 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
160 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
161 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
162 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
163 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司
164 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司
165 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
166 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司
167 江蘇瑞優(yōu)協(xié)建設(shè)工程有限公司
168 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
169 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司
170 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
171 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
172 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司
173 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
174 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
175 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
176 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司
177 江蘇紹年建筑工程有限公司
178 江蘇緣恒建設(shè)有限公司
179 江蘇美鹿建設(shè)有限公司
180 江蘇群方建設(shè)有限公司
181 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
182 江蘇翔崇建筑工程有限公司
183 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
184 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
185 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司
186 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
187 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
188 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
189 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
190 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
191 江蘇連岳建設(shè)有限公司
192 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
193 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
194 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
195 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
196 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
197 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司
198 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
199 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
200 江蘇銀中建設(shè)有限公司
201 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
202 江蘇頂屹建設(shè)有限公司
203 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
204 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
205 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司
206 江蘇鼎豐市政工程有限公司
207 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
208 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司
209 江陰金山建筑安裝工程有限公司
210 河南北合建設(shè)有限公司
211 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
212 河南燦科建設(shè)工程有限公司
213 河南省厚弘建設(shè)工程有限公司
214 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
215 河南篆田建筑工程有限公司
216 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
217 浙江虞廈建設(shè)有限公司
218 溧陽市水利市政建筑有限公司
219 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
220 瀚海水工(河南)水電工程有限公司
221 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司
222 鹽城吉全建筑工程有限公司
223 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
224 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
225 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司
226 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
227 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司
228 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
229 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
230 鹽城漢兆建筑工程有限公司
231 鹽城泰輝建筑工程有限公司
232 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
233 鹽城萊冠建筑工程有限公司
234 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
235 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
236 蘇州鹿峰建設(shè)工程有限公司
237 邁闊建設(shè)有限公司
238 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
239 銘普建設(shè)有限公司
240 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 2553651.80元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 2541106.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 2539295.17元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
4 上海長力建設(shè)有限公司 2553013.00元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
5 中嶄建設(shè)有限公司 2538872.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
6 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2528139.71元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 2539433.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
8 南京中禹建設(shè)工程有限公司 2540921.04元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司 2538118.52元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
10 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2543300.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
11 南京建諾建設(shè)有限公司 2551590.81元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
12 南京捷訊建筑安裝工程有限公司 2554267.01元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
13 南京松翠園林建設(shè)有限公司 2541878.41元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
14 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 2554906.00元 -- -- -- 98.69 -- -- 98.69
15 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 2543100.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
16 嘉興天廷建設(shè)有限公司 2547265.63元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
17 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 2528640.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
18 宇舒航建設(shè)有限公司 2531760.50元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
19 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 2537703.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
20 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 2547910.06元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
21 安徽齊晟建設(shè)有限公司 2539113.66元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
22 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 2547428.55元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
23 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 2531820.23元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
24 宜興市東嘉市政工程有限公司 2548080.62元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
25 宜興市佳盛建筑安裝工程有限公司 2532526.81元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
26 宜興市興力工程機(jī)械有限公司 2543421.09元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
27 宜興市興渚市政工程有限公司 2545551.32元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
28 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 2528358.87元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
29 宜興市天筑市政園林工程有限公司 2551454.88元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
30 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 2542681.81元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
31 宜興市廣豪建筑安裝工程有限公司 2533587.37元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
32 宜興市景河建設(shè)有限公司 2550420.63元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
33 宜興市永浩建設(shè)有限公司 2539886.48元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
34 宜興市江南橋梁工程有限公司 2531884.40元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
35 宜興市錦城建設(shè)有限公司 2540560.85元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
36 宜興恒卓建設(shè)工程有限公司 2532237.67元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
37 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 2544999.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
38 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 2538666.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
39 宿遷佳碩建設(shè)工程有限公司 2553736.52元 -- -- -- 98.73 -- -- 98.73
40 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 2532739.71元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
41 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 2529216.90元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
42 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2543070.65元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
43 常州中茂景觀工程有限公司 2528638.46元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
44 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 2529120.49元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
45 常州佳恒建設(shè)發(fā)展有限公司 2528060.01元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
46 常州好藝景觀工程有限公司 2528252.83元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
47 常州市口玉市政工程有限公司 2535157.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
48 常州市天行照明景觀工程有限公司 2528542.05元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
49 常州市森通園林綠化工程有限公司 2527963.60元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
50 常州文景苑景觀工程有限公司 2528156.42元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
51 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 2529024.09元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
52 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2552288.83元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
53 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 2534068.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
54 建航建工集團(tuán)有限公司 2539000.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
55 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 2530320.00元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
56 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 2543903.91元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
57 無錫乾超建設(shè)有限公司 2533802.68元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
58 無錫偉榮建設(shè)工程有限公司 2529859.62元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
59 無錫元皓工程建設(shè)有限公司 2552348.73元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
60 無錫品城建設(shè)工程有限公司 2547777.74元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
61 無錫天工建設(shè)有限公司 2538156.24元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
62 無錫市坤山市政工程有限公司 2536983.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
63 無錫市振虹建設(shè)有限公司 2550490.81元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
64 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 2536888.11元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
65 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 2550522.90元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
66 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司 2549093.63元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
67 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司 2537444.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
68 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 2544346.60元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
69 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 2530438.06元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
70 昆山市文杰市政工程有限公司 2529413.41元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
71 春東森建設(shè)有限公司 2551309.58元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
72 林匯建設(shè)有限公司 2536860.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
73 江蘇萬如建設(shè)有限公司 2533195.33元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
74 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 2530910.00元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
75 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 2542371.39元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
76 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2529689.00元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
77 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 2531666.00元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
78 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 2551808.12元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
79 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 2527993.63元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
80 江蘇中博建設(shè)有限公司 2534133.68元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
81 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 2552060.79元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
82 江蘇中稔建設(shè)有限公司 2543597.39元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
83 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 2543808.14元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
84 江蘇九壘建設(shè)有限公司 2543695.17元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
85 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 2531358.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
86 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 2554154.29元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
87 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 2534311.47元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
88 江蘇仟茗建設(shè)工程有限公司 2531498.54元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
89 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 2554595.00元 -- -- -- 98.7 -- -- 98.70
90 江蘇倚天建設(shè)有限公司 2533252.42元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
91 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 2528124.88元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
92 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 2537282.00元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
93 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 2531932.72元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
94 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 2529210.95元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
95 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 2541383.31元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
96 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 2532102.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
97 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2529310.23元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
98 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 2532000.06元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
99 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 2547060.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
100 江蘇千水建設(shè)有限公司 2535682.25元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
101 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2552161.58元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
102 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 2539124.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
103 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 2528530.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
104 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 2549783.82元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
105 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 2538432.66元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
106 江蘇雙普市政工程有限公司 2554218.56元 -- -- -- 98.71 -- -- 98.71
107 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 2530316.87元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
108 江蘇合航建設(shè)有限公司 2528679.88元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
109 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 2544468.27元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
110 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 2528015.92元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
111 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 2528445.64元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
112 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 2532251.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
113 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2528459.49元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
114 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2528800.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
115 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 2533051.42元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
116 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 2533760.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
117 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 2541960.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
118 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 2528927.68元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
119 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 2540960.07元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
120 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2553860.22元 -- -- -- 98.72 -- -- 98.72
121 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 2551077.60元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
122 江蘇岱格建設(shè)有限公司 2540130.55元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
123 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司 2550404.81元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
124 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2538245.08元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
