中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,国产精品不卡一区二区,AV无码久久不卡,亚洲无吗一区免费,AV无码久久久,V片视频免费在线观看

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】陳維崧紀(jì)念館內(nèi)部裝飾裝潢工程

時(shí)間:2025-05-23 14:42:24 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20250500101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府陳維崧紀(jì)念館內(nèi)部裝飾裝潢工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張菊 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1026019.64元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王祥 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1025826.19元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹佳   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1025469.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 無品牌承諾,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。
2 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 未交投標(biāo)保證金,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。
3 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 無品牌承諾,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。
4 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 無財(cái)務(wù)報(bào)表,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。
5 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 無品牌承諾,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作無效標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海萬象裝飾工程有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海溧群建設(shè)工程有限公司
4 中嶄建設(shè)有限公司
5 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司
7 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
8 佳誠建設(shè)工程有限公司
9 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 南京建諾建設(shè)有限公司
11 南京松翠園林建設(shè)有限公司
12 南京若陽建筑工程有限公司
13 南通軒友建設(shè)工程有限公司
14 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
16 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
17 安徽齊晟建設(shè)有限公司
18 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
19 宜興市東嘉市政工程有限公司
20 宜興市興渚市政工程有限公司
21 宜興市景河建設(shè)有限公司
22 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
23 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
24 常州市口玉市政工程有限公司
25 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
26 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司
27 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司
28 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
29 無錫乾超建設(shè)有限公司
30 無錫市坤山市政工程有限公司
31 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
32 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
33 林匯建設(shè)有限公司
34 林耘建設(shè)有限公司
35 江蘇萬如建設(shè)有限公司
36 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
37 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
38 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
40 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
42 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
44 江蘇元晟久建設(shè)有限公司
45 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
46 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
47 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
48 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
49 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
50 江蘇力翰建設(shè)有限公司
51 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
52 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
53 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
54 江蘇合航建設(shè)有限公司
55 江蘇同和智建工程有限公司
56 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
57 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
58 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司
59 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司
60 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
61 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
62 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
63 江蘇天巨源建設(shè)有限公司
64 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
65 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
66 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
67 江蘇宸普建設(shè)有限公司
68 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
69 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
70 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
71 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
73 江蘇工匠建設(shè)有限公司
74 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司
75 江蘇廣宸建設(shè)有限公司
76 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
77 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
78 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
79 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
80 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司
81 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
82 江蘇新千建設(shè)有限公司
83 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
84 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
85 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
86 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司
87 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
88 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
89 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司
90 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司
91 江蘇晟哲建筑工程有限公司
92 江蘇晟禹水利工程有限公司
93 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
94 江蘇普燦建筑工程有限公司
95 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司
96 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司
97 江蘇柳明建設(shè)有限公司
98 江蘇步程建設(shè)有限公司
99 江蘇民生建設(shè)有限公司
100 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
101 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
102 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
103 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司
104 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
105 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
106 江蘇洲彤市政工程有限公司
107 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
108 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司
109 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
110 江蘇潤玨建設(shè)有限公司
111 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
112 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
113 江蘇盛為建設(shè)有限公司
114 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
115 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
116 江蘇米牛建設(shè)工程有限公司
117 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
118 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司
119 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
120 江蘇舜升建設(shè)有限公司
121 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
122 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司
123 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
124 江蘇谷川建設(shè)有限公司
125 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
126 江蘇連岳建設(shè)有限公司
127 江蘇造威建設(shè)有限公司
128 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
129 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
130 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
131 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
132 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
133 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
134 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
135 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
136 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司
137 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
138 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司
139 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
140 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
141 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
142 江蘇順鐵建設(shè)工程有限公司
143 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
144 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司
145 江蘇鼎豐市政工程有限公司
146 江蘇鼎括建設(shè)有限公司
147 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
148 江蘇鼎績建設(shè)有限公司
149 河南北合建設(shè)有限公司
150 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
151 河南棕耀建設(shè)工程有限公司
152 河南燦科建設(shè)工程有限公司
153 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
154 河南祥濤建設(shè)有限公司
155 河南秉茍建筑工程有限公司
156 河南翼蘇建筑工程有限公司
157 河南高舒建設(shè)工程有限公司
158 淮安萬興建設(shè)工程有限公司
159 淮安美泰建設(shè)工程有限公司
160 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
161 鹽城吉全建筑工程有限公司
162 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
163 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
164 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司
165 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司
166 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
167 鹽城萊冠建筑工程有限公司
168 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
169 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
170 紹興航通建設(shè)有限公司
171 貴州金旭建設(shè)工程有限公司
172 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海萬象裝飾工程有限公司 1012523.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1011763.00元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
3 上海溧群建設(shè)工程有限公司 1020605.31元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
4 中嶄建設(shè)有限公司 1013702.69元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
5 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1011808.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
6 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 1014173.01元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
7 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 1013837.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
8 佳誠建設(shè)工程有限公司 1022497.18元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
9 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 1014125.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
10 南京建諾建設(shè)有限公司 1013594.39元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
11 南京松翠園林建設(shè)有限公司 1015507.22元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
12 南京若陽建筑工程有限公司 1013980.88元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
13 南通軒友建設(shè)工程有限公司 1013984.91元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
14 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1013330.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
15 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 1012971.27元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
16 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 1016135.07元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
17 安徽齊晟建設(shè)有限公司 1020276.34元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
18 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 1020039.37元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
19 宜興市東嘉市政工程有限公司 1013602.11元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
20 宜興市興渚市政工程有限公司 1018024.34元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
21 宜興市景河建設(shè)有限公司 1011938.35元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
22 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1014931.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
23 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 1025548.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
24 常州市口玉市政工程有限公司 1012000.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
25 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1023139.18元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
26 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 1019628.58元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
27 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 1022884.64元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
28 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 1018255.34元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
29 無錫乾超建設(shè)有限公司 1014780.62元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
30 無錫市坤山市政工程有限公司 1018289.01元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
31 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 1022819.00元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
32 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 1017650.37元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
33 林匯建設(shè)有限公司 1014440.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
34 林耘建設(shè)有限公司 1014997.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
35 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1023991.33元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
36 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 1012809.59元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
37 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1018288.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
38 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 1013902.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
39 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 1025506.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
40 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1012604.11元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
41 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 1013042.30元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
42 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1014047.72元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 1013132.26元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
44 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 1014212.94元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
45 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 1013782.01元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
46 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 1022689.39元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
47 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 1022561.24元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
48 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 1014276.04元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
49 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1015000.26元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
50 江蘇力翰建設(shè)有限公司 1013912.66元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
51 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1014052.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
52 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1020864.29元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
53 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1022433.13元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
54 江蘇合航建設(shè)有限公司 1023684.01元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
55 江蘇同和智建工程有限公司 1013966.01元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
56 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1016739.02元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
57 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1011833.51元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
58 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 1014087.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
59 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 1013746.05元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
60 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 1014404.70元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
61 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 1025826.19元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
62 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 1013851.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
63 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 1016379.25元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
64 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1023010.99元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
65 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 1012443.28元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
66 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1023269.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
67 江蘇宸普建設(shè)有限公司 1017688.22元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
68 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1019541.25元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
69 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 1019331.38元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
70 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 1019304.48元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
71 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 1015722.82元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1020202.07元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
73 江蘇工匠建設(shè)有限公司 1014072.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
74 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 1017032.19元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
75 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 1014006.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
76 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 1018929.53元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
77 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 1018700.10元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
78 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 1016527.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
79 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 1014100.30元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
80 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 1013814.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
81 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司 1020856.18元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
82 江蘇新千建設(shè)有限公司 1013797.11元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
83 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1023900.00元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
84 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 1014256.18元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
85 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1016322.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
86 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 1013782.09元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
87 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1012838.12元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
88 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 1024732.00元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
89 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 1014114.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
90 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 1013727.98元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
91 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1015015.33元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
92 江蘇晟禹水利工程有限公司 1020953.00元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
93 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1012638.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
94 江蘇普燦建筑工程有限公司 1018874.67元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
95 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 1013742.72元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
96 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 1013864.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
97 江蘇柳明建設(shè)有限公司 1014221.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
98 江蘇步程建設(shè)有限公司 1012717.01元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
99 江蘇民生建設(shè)有限公司 1013282.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
100 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1012404.36元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
101 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1014350.71元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
102 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 1014034.99元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
103 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 1020376.02元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
104 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 1012688.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
105 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 1025469.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
106 江蘇洲彤市政工程有限公司 1015689.17元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
107 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1016940.60元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
108 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 1013882.21元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
109 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1013653.03元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
110 江蘇潤玨建設(shè)有限公司 1013891.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
111 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1015650.54元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
112 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1014299.02元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
113 江蘇盛為建設(shè)有限公司 1021481.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
114 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1019253.86元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
115 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 1017288.10元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
116 江蘇米牛建設(shè)工程有限公司 1022304.11元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
117 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 1020934.29元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
118 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 1012229.66元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
119 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1014394.82元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
120 江蘇舜升建設(shè)有限公司 1014193.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
121 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1013900.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
122 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 1014206.06元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
123 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 1024413.38元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
124 江蘇谷川建設(shè)有限公司 1023398.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
125 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 1015048.44元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
126 江蘇連岳建設(shè)有限公司 1013990.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
127 江蘇造威建設(shè)有限公司 1013802.09元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
128 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 1024728.18元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
129 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 1012452.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
130 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1016281.33元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
131 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 1014137.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
132 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1011869.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
133 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 1012476.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
134 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 1014269.99元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
135 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 1026019.64元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
136 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 1012346.24元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
137 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1012124.16元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
138 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 1014184.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
139 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1016448.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
140 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 1018400.97元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
141 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1018338.39元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
142 江蘇順鐵建設(shè)工程有限公司 1014164.32元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
143 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1018980.35元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
144 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 1013918.66元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
145 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1020784.81元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
146 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 1014231.01元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
147 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1012586.00元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
148 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 1016992.16元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
149 河南北合建設(shè)有限公司 1013535.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
150 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 1020899.93元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
151 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 1013932.12元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
152 河南燦科建設(shè)工程有限公司 1012160.23元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
153 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1012896.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
154 河南祥濤建設(shè)有限公司 1013682.39元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
155 河南秉茍建筑工程有限公司 1014242.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
156 河南翼蘇建筑工程有限公司 1013879.99元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
157 河南高舒建設(shè)工程有限公司 1018659.37元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
158 淮安萬興建設(shè)工程有限公司 1014060.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
159 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 1014023.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
160 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 1013770.68元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
161 鹽城吉全建筑工程有限公司 1015080.48元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
162 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 1019577.96元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
163 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1011768.43元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
164 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 1013087.17元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
165 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 1012486.92元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
166 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 1013707.01元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
