中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,国产精品不卡一区二区,AV无码久久不卡,亚洲无吗一区免费,AV无码久久久,V片视频免费在线观看

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結(jié)果公示

【限下項目】徐舍鎮(zhèn)環(huán)氿智能制造產(chǎn)業(yè)園工程

時間:2025-05-15 13:34:48 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20250402601
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市徐興建設(shè)開發(fā)有限公司徐舍鎮(zhèn)環(huán)氿智能制造產(chǎn)業(yè)園工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司
項目負責人 張祥龍 
投標報價 942600.02元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 宜興市景河建設(shè)有限公司
項目負責人 楊文俊 
投標報價 942630.04元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
項目負責人 陳紅梅   
投標報價 942650.89元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇弘易達建設(shè)有限公司 資質(zhì)證書無效,根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
2 江蘇景怡森朗園林有限公司 建造師證書及安全B證無效,根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。
3 江蘇氿弘建設(shè)有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金,根據(jù)廢標條款B1.15條規(guī)定,作廢標處理。
4 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 逾期竣工違約金未作出響應(yīng),根據(jù)廢標條款B1.4條規(guī)定,作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司
3 上海晶成建筑安裝工程有限公司
4 上海溧群建設(shè)工程有限公司
5 上海皓科建設(shè)集團有限公司
6 中嶄建設(shè)有限公司
7 中弘泰建設(shè)集團有限公司
8 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司
9 企源市政工程集團有限公司
10 保通建設(shè)工程有限公司
11 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
12 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
13 南通琥程建設(shè)有限公司
14 固川建設(shè)集團有限公司
15 天逸建設(shè)集團有限公司
16 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
17 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
18 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
19 宜興市東嘉市政工程有限公司
20 宜興市興渚市政工程有限公司
21 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司
22 宜興市景河建設(shè)有限公司
23 宜興市永浩建設(shè)有限公司
24 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
25 常州中拓建設(shè)工程有限公司
26 常州市口玉市政工程有限公司
27 廣西廣進建設(shè)工程有限公司
28 揚州臻揚市政工程有限公司
29 無錫乾超建設(shè)有限公司
30 無錫品城建設(shè)工程有限公司
31 無錫市坤山市政工程有限公司
32 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司
33 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司
34 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
35 江蘇三愛建設(shè)有限公司
36 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
37 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
38 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司
39 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司
40 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
41 江蘇中水水利有限公司
42 江蘇中稔建設(shè)有限公司
43 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
44 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
45 江蘇九壘建設(shè)有限公司
46 江蘇九祺項目管理有限公司
47 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
48 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司
49 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
50 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
51 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
52 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
53 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
54 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
55 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
56 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司
57 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
58 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
59 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
60 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
61 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
62 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
63 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
64 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
65 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司
66 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司
67 江蘇天巨源建設(shè)有限公司
68 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
69 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
70 江蘇孚遠建設(shè)有限公司
71 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
72 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
73 江蘇宸普建設(shè)有限公司
74 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
75 江蘇展揚市政工程有限公司
76 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
77 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
78 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
79 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
80 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
81 江蘇川順建設(shè)有限公司
82 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司
83 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
84 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
85 江蘇建星交通工程有限公司
86 江蘇建碩建設(shè)有限公司
87 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
88 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
89 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
90 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
91 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司
92 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司
93 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
94 江蘇日暉智能工程有限公司
95 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
97 江蘇春安建設(shè)有限公司
98 江蘇春達建設(shè)工程有限公司
99 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司
100 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司
101 江蘇步程建設(shè)有限公司
102 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
103 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司
104 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司
105 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
106 江蘇泰享建設(shè)有限公司
107 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
108 江蘇洲彤市政工程有限公司
109 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
110 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司
111 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
112 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
113 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
114 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
115 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司
116 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
117 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
118 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司
119 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
120 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
121 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
122 江蘇盛為建設(shè)有限公司
123 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
124 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
125 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
126 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
127 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
128 江蘇紹年建筑工程有限公司
129 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
130 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司
131 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
132 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
133 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
134 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
135 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
136 江蘇達人建筑工程有限公司
137 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
138 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
139 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司
140 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
141 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
142 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
143 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
144 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
145 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
146 江蘇錫恒建設(shè)有限公司
147 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
148 江蘇陽譯建設(shè)有限公司
149 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
150 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司
151 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
152 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
153 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
154 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
155 江蘇鼎績建設(shè)有限公司
156 江陰金山建筑安裝工程有限公司
157 河南燦科建設(shè)工程有限公司
158 河南篆田建筑工程有限公司
159 淮安萬興建設(shè)工程有限公司
160 淮安美泰建設(shè)工程有限公司
161 溧陽市水利市政建筑有限公司
162 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
163 鹽城吉全建筑工程有限公司
164 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
165 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
166 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
167 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
168 鹽城漢兆建筑工程有限公司
169 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
170 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司
171 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司
172 鹽城萊冠建筑工程有限公司
173 鹽城遠展建設(shè)有限公司
174 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
175 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
176 蘇州市政園林工程集團有限公司
177 貴州金旭建設(shè)工程有限公司
178 邁闊建設(shè)有限公司
179 鑫釔順建設(shè)有限公司
180 銘普建設(shè)有限公司
181 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 939258.85元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
2 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 940503.54元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
3 上海晶成建筑安裝工程有限公司 942400.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
4 上海溧群建設(shè)工程有限公司 940871.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
5 上海皓科建設(shè)集團有限公司 941035.64元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
6 中嶄建設(shè)有限公司 940844.51元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
7 中弘泰建設(shè)集團有限公司 941473.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
8 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 942199.67元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
9 企源市政工程集團有限公司 941644.00元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
10 保通建設(shè)工程有限公司 937491.77元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
11 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 942448.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
12 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 941937.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
13 南通琥程建設(shè)有限公司 942900.01元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
14 固川建設(shè)集團有限公司 941614.27元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
15 天逸建設(shè)集團有限公司 942500.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
16 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 941950.04元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
17 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 942327.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
18 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 937004.01元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
19 宜興市東嘉市政工程有限公司 941836.90元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
20 宜興市興渚市政工程有限公司 941092.60元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
21 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 937386.99元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
22 宜興市景河建設(shè)有限公司 942630.04元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
23 宜興市永浩建設(shè)有限公司 942025.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
24 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 940695.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
25 常州中拓建設(shè)工程有限公司 940419.44元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
26 常州市口玉市政工程有限公司 936800.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
27 廣西廣進建設(shè)工程有限公司 941600.25元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
28 揚州臻揚市政工程有限公司 942700.73元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
29 無錫乾超建設(shè)有限公司 938760.09元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
30 無錫品城建設(shè)工程有限公司 937062.83元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
31 無錫市坤山市政工程有限公司 940814.93元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
32 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司 939914.50元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
33 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司 942293.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
34 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 940092.57元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
35 江蘇三愛建設(shè)有限公司 937341.89元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
36 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 937038.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
37 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 937350.00元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
38 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 937737.17元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
39 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 942880.62元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
40 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 937120.32元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
41 江蘇中水水利有限公司 937771.82元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
42 江蘇中稔建設(shè)有限公司 942797.06元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
43 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 937400.68元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
44 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 937679.23元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
45 江蘇九壘建設(shè)有限公司 936898.35元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
46 江蘇九祺項目管理有限公司 941585.14元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
47 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 937651.47元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
48 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 936864.98元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
49 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 938861.94元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
50 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 941705.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
51 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 941961.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
52 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 938560.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
53 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 942837.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
54 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 942005.76元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
55 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 943069.06元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
56 江蘇創(chuàng)楷建設(shè)有限公司 936840.14元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
57 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 936797.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
58 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 942000.26元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
59 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 936913.07元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
60 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 940545.00元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
61 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 937041.68元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
62 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 937203.07元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
63 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 941772.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
64 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 940475.92元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
65 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 937097.14元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
66 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 938492.82元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
67 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 939666.43元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
68 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 942401.39元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
69 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 940323.81元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
70 江蘇孚遠建設(shè)有限公司 938028.39元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
71 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 942358.02元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
72 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 942895.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
73 江蘇宸普建設(shè)有限公司 940121.46元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
74 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 941009.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
75 江蘇展揚市政工程有限公司 942984.19元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
76 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 942458.93元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
77 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 943099.13元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
78 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 940219.13元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
79 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 941255.02元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
80 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 939337.12元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
81 江蘇川順建設(shè)有限公司 938667.00元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
82 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 939716.19元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
83 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 940507.04元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
84 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 937314.52元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
85 江蘇建星交通工程有限公司 942942.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
86 江蘇建碩建設(shè)有限公司 942400.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
87 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 936953.63元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
88 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 939473.75元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
89 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 937120.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
90 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 937330.01元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
91 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 940063.19元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
92 江蘇斯塔克工程建設(shè)有限公司 941975.97元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
93 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 937310.00元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
94 江蘇日暉智能工程有限公司 937764.30元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
95 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 938918.22元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 942100.99元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
97 江蘇春安建設(shè)有限公司 943010.98元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
98 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 942024.00元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
99 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 937558.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
100 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 938889.93元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
101 江蘇步程建設(shè)有限公司 942150.67元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
102 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 942372.52元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
103 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 942031.87元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
104 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 942600.02元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
105 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 937020.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
106 江蘇泰享建設(shè)有限公司 936981.88元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
107 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 937250.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
108 江蘇洲彤市政工程有限公司 939308.69元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
109 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 941226.54元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
110 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 942853.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
111 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 937367.69元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
112 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 942050.03元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
113 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 941673.41元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
114 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 939933.95元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
115 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 942800.00元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
116 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 940035.83元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
117 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 937180.01元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
118 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 942060.47元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
119 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 936911.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
120 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 940100.01元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
121 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 941241.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
122 江蘇盛為建設(shè)有限公司 942550.02元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
123 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 940390.12元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
124 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 937500.12元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
125 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 942650.89元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
126 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 942750.25元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
127 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 939637.05元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
128 江蘇紹年建筑工程有限公司 937699.30元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
129 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 942168.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
130 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 937850.66元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
131 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 938945.32元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
132 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 936923.77元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
133 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 936819.85元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
134 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 936865.30元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
135 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 939252.29元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
136 江蘇達人建筑工程有限公司 942824.86元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
137 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 936799.14元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
138 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 937750.00元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
139 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 937950.47元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
140 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 936801.49元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
141 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 940417.65元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
142 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 941908.71元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
143 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 943050.26元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
144 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 936810.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
145 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 937549.85元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
146 江蘇錫恒建設(shè)有限公司 940777.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
147 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 936970.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
148 江蘇陽譯建設(shè)有限公司 942775.94元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
149 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 936920.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
150 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 938000.18元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
151 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 937200.00元 -- -- -- 99.65 -- -- 99.65
152 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 942853.88元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
153 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 940517.41元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
154 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 936880.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
155 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 939693.32元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
156 江陰金山建筑安裝工程有限公司 937563.09元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
157 河南燦科建設(shè)工程有限公司 938077.61元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
158 河南篆田建筑工程有限公司 936882.65元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
159 淮安萬興建設(shè)工程有限公司 937560.89元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
160 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 937792.78元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
161 溧陽市水利市政建筑有限公司 942865.50元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
162 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 938135.73元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
163 鹽城吉全建筑工程有限公司 939280.30元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
164 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 937900.68元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
165 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 940285.52元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
166 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 937287.63元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
167 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 942949.83元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
168 鹽城漢兆建筑工程有限公司 938105.94元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
169 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 938161.88元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
170 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 938545.61元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
171 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 938518.99元 -- -- -- 99.74 -- -- 99.74
172 鹽城萊冠建筑工程有限公司 938464.92元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
173 鹽城遠展建設(shè)有限公司 941199.38元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
174 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 940897.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
175 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 937400.00元 -- -- -- 99.66 -- -- 99.66
176 蘇州市政園林工程集團有限公司 937086.00元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
177 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 939126.11元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
178 邁闊建設(shè)有限公司 940446.62元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
179 鑫釔順建設(shè)有限公司 937601.29元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
