中文字幕亚州综合,欧美一区免费在线观看,国产精品不卡一区二区,AV无码久久不卡,亚洲无吗一区免费,AV无码久久久,V片视频免费在线观看

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

2025 年度江蘇省無錫市宜興市新街街道吳墟片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目

時間:2025-05-06 15:22:28 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXNY20250300401
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市新街街道辦事處2025 年度江蘇省無錫市宜興市新街街道吳墟片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胥加紅 
投標(biāo)報價 3619226.11元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇翔崇建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 付麗芹 
投標(biāo)報價 3619357.66元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 董際鑫   
投標(biāo)報價 3619471.75元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾書不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)單位提供的財務(wù)報表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司
6 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司
10 南通順崇啟建筑工程有限公司
11 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司
12 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司
13 四川東阜建設(shè)工程有限公司
14 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 安徽勵豐市政工程有限公司
16 安徽國奧建設(shè)工程有限公司
17 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司
18 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
19 安徽明帆建設(shè)工程有限公司
20 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
21 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
22 宜興市水利工程有限公司
23 宜興市永浩建設(shè)有限公司
24 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司
25 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
26 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
27 杭州航弘建設(shè)科技有限公司
28 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
29 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
30 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司
31 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
32 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
33 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
34 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司
35 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司
36 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
37 江蘇華平市政工程有限公司
38 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
39 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司
40 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
41 江蘇又良建設(shè)有限公司
42 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司
43 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司
44 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
45 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司
46 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
47 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
48 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
49 江蘇安安霖建設(shè)有限公司
50 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
51 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
52 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
53 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
54 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
55 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
56 江蘇斧匠路橋工程有限公司
57 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
58 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
59 江蘇日暉智能工程有限公司
60 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
61 江蘇晟哲建筑工程有限公司
62 江蘇景辰建設(shè)有限公司
63 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
64 江蘇民生建設(shè)有限公司
65 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
66 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
67 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
68 江蘇洲烜建設(shè)有限公司
69 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
70 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td>
71 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
72 江蘇潤藏建設(shè)有限公司
73 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司
74 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司
75 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司
76 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司
77 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
78 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
79 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
80 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司
81 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
82 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
83 江蘇紹年建筑工程有限公司
84 江蘇翔崇建筑工程有限公司
85 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
86 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司
87 江蘇良匠建設(shè)有限公司
88 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
89 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司
90 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
91 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
92 江蘇連岳建設(shè)有限公司
93 江蘇造威建設(shè)有限公司
94 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
95 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
96 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
97 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
98 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
99 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
100 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
101 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
102 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
103 江蘇鼎尊建設(shè)工程有限公司
104 河南星際建設(shè)工程有限公司
105 河南欒書建筑工程有限公司
106 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
107 河南篆田建筑工程有限公司
108 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司
109 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司
110 浙江洪益建設(shè)有限公司
111 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司
112 淮安百洋建設(shè)工程有限公司
113 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
114 鹽城沛淇建設(shè)有限公司
115 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
116 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
117 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
118 陜西西北建筑集團(tuán)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 3613091.81元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 3636518.58元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
3 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 3613877.19元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
4 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3634664.30元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
5 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司 3628574.17元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
6 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 3627258.84元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 3636672.15元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
8 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 3615998.20元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
9 南通平盛建設(shè)工程有限公司 3616140.36元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
10 南通順崇啟建筑工程有限公司 3637578.68元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
11 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 3629625.30元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
12 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司 3618307.98元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
13 四川東阜建設(shè)工程有限公司 3627289.22元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
14 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 3632327.76元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
15 安徽勵豐市政工程有限公司 3627624.01元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
16 安徽國奧建設(shè)工程有限公司 3622554.52元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
17 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 3622422.96元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
18 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 3636053.94元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
19 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 3614053.61元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
20 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 3635720.75元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
21 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 3635504.18元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
22 宜興市水利工程有限公司 3635690.01元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
23 宜興市永浩建設(shè)有限公司 3630991.61元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
24 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 3634877.21元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
25 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 3634044.18元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
26 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 3608845.88元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
27 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 3635217.93元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
28 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 3631122.37元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
29 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3637914.19元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
30 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 3628515.98元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
31 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 3637788.58元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
32 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 3612961.36元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
33 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 3634199.50元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
34 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 3631979.76元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
35 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 3636283.49元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
36 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 3638054.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
37 江蘇華平市政工程有限公司 3626420.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
38 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 3622434.25元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
39 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 3624112.03元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
40 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 3638485.72元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
41 江蘇又良建設(shè)有限公司 3636831.76元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
42 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 3622800.39元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
43 江蘇吉順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 3616202.67元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
44 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 3628149.76元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
45 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 3637054.07元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
46 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 3634521.22元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
47 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 3636374.48元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
48 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 3632192.16元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
49 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 3609611.64元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
50 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 3637137.61元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
51 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 3637456.31元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
52 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3626443.05元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
53 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 3637997.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
54 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 3637611.87元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
55 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 3623105.04元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
56 江蘇斧匠路橋工程有限公司 3616285.28元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
57 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 3624950.30元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
58 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 3631035.00元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
59 江蘇日暉智能工程有限公司 3623692.95元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
60 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 3633905.36元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
61 江蘇晟哲建筑工程有限公司 3625643.71元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
62 江蘇景辰建設(shè)有限公司 3630281.26元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
63 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 3636219.72元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
64 江蘇民生建設(shè)有限公司 3626000.00元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
65 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 3637293.51元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
66 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 3625770.07元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
67 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 3635741.38元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
68 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 3630693.31元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
69 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 3612818.02元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
70 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 3634819.92元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
71 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 3635282.17元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
72 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 3628997.31元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
73 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 3627714.67元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
74 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 3631553.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
75 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 3629422.96元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
76 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 3609095.28元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
77 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 3609053.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
78 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 3638353.66元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
79 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 3622698.26元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
80 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 3629115.98元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
81 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 3634366.05元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
82 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 3628970.09元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
83 江蘇紹年建筑工程有限公司 3637759.09元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
84 江蘇翔崇建筑工程有限公司 3619357.66元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
85 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 3612619.89元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
86 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 3628833.54元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
87 江蘇良匠建設(shè)有限公司 3635356.72元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
88 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 3609899.37元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
89 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 3623462.79元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
90 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 3638085.54元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
91 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 3635892.27元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
92 江蘇連岳建設(shè)有限公司 3638291.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
93 江蘇造威建設(shè)有限公司 3627678.04元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
94 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 3635898.68元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
95 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 3626881.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
96 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 3634976.45元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
97 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 3636466.79元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
98 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 3619226.11元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
99 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 3636986.33元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
100 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 3635586.22元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
101 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 3638240.85元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
102 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 3612612.38元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
103 江蘇鼎尊建設(shè)工程有限公司 3626869.26元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
104 河南星際建設(shè)工程有限公司 3624532.15元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
105 河南欒書建筑工程有限公司 3625622.63元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
106 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 3625329.00元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
107 河南篆田建筑工程有限公司 3636760.43元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
108 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 3629853.25元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
109 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 3613692.07元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
110 浙江洪益建設(shè)有限公司 3622503.84元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
111 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 3610335.92元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
112 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 3609752.08元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
113 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 3635130.56元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
114 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 3623398.81元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
115 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 3632061.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
116 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 3619471.75元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
117 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 3635437.46元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
118 陜西西北建筑集團(tuán)有限公司 3625901.35元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年05月06日起,至2025年05月09日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市新街街道辦事處
日期:2025年05月06日

評標(biāo)報告審核情況說明.pdf