索引號 | 014046317/2025-01626 | 生成日期 | 2025-04-10 | 公開日期 | 2025-04-10 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 商貿、海關、旅游 | 主題(二) | 國內貿易(含供銷) | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 規(guī)劃,經濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經濟管理 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2025年3月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025 年 3月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中, 12 種商品價格上漲,占 19.35%,5 種商品價格下跌,占 8.06%,45 種商品價格持平,占 72.58% ,綜合漲幅平穩(wěn)