索引號 | 014046317/2025-01612 | 生成日期 | 2025-04-09 | 公開日期 | 2025-04-09 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 市財政局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 經濟,管理,國有,企業(yè) | 分類詞 | 經濟管理,財政 | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2024年度宜興市市屬國有企業(yè)主要財務指標完成情況 |
2024年度宜興市市屬國有企業(yè)主要財務指標完成情況:
一、資產情況
截至2024年底,宜興市市屬國有企業(yè)資產總額1568.67億元,同比增長14.4%;所有者權益591.02億元,同比增長21.6%。
二、營業(yè)收入情況
2024年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實現營業(yè)收入93.65億元,同比增長14.7%。
三、實現利潤情況
2024年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實現利潤總額2.16億元,同比增長64.8%。。
四、上繳稅費情況
2024年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)累計上繳稅費7.88億元,同比增長95.4%。