索引號 | 014046317/2025-01580 | 生成日期 | 2025-04-07 | 公開日期 | 2025-04-07 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市醫(yī)療保障局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 衛(wèi)生、體育 | 主題(二) | 醫(yī)藥管理 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 管理,醫(yī)療,醫(yī)保 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,衛(wèi)生 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 累計救助人次情況資金累計支出情況醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險人數(shù)(人)住院救助人次數(shù)(人次)門診救助人次數(shù)(人次)醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險資金數(shù)(萬元)住院救助資金數(shù)(萬元)門診救助資金數(shù)(萬元)宜興103766942170481606.0521320.3261446. |
|
累計救助人次情況 |
資金累計支出情況 |
||||
|
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險人數(shù)(人) |
住院救助人次數(shù)(人次) |
門診救助人次數(shù)(人次) |
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險資金數(shù)(萬元 ) |
住院救助資金數(shù)(萬元 ) |
門診救助資金數(shù)(萬元 ) |
宜興 |
10376 |
6942 | 170481 |
606.052 |
1320.326 |
1446.7104 |