文號 | 宜政發(fā)[2013]229號 |
制發(fā)機關(guān) | 中國宜興 |
成文日期 | 2013-12-31 |
文件類別 | |
文件狀態(tài) | 執(zhí)行中 |
為進一步加快項目建設(shè),擴大有效投入,力保全市工業(yè)投資穩(wěn)步增長,經(jīng)市政府第17次常務(wù)會議研究確定,同意將宜興市化工成套設(shè)備有限公司縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改項目、宜興丹森科技有限公司年產(chǎn)32萬噸高吸水樹脂擴建項目等22只項目列為2013年第二批市定重點工業(yè)項目,現(xiàn)下達給你們,請認真組織推進。
1、加強領(lǐng)導(dǎo),全力推進。當(dāng)前,雖然我市經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好,但在建工業(yè)項目趨于減少,企業(yè)投資信心尚未完全恢復(fù)。為進一步調(diào)動企業(yè)投資的積極性,各級各部門要從保持我市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度,充分認識抓好重點項目建設(shè)的重要意義,加強領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,落實措施,全力推動項目加快建設(shè)。
2、加強協(xié)調(diào),優(yōu)化服務(wù)。各級各部門要繼續(xù)按照市委、市政府開展“企業(yè)服務(wù)提升年”活動的各項要求,切實增強服務(wù)意識,簡化辦事程序,提高辦事效率,千方百計協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中的實際困難和制約因素,全力保障重點項目順利實施;要繼續(xù)落實好各項減負政策,切實減輕企業(yè)負擔(dān)。
3、加強指導(dǎo),跟蹤督查。各級各部門要積極指導(dǎo)和幫助重點項目完善建設(shè)過程中的相關(guān)手續(xù),促使項目早建成、早投產(chǎn)、早見效。要加強對重點項目推進情況和政策落實情況的跟蹤督查,確保各項重點項目政策落實到位,發(fā)揮實效。
附:宜興市2013年第二批市定重點工業(yè)項目計劃表
宜興市人民政府
2013年12月6日
宜興市2013年第二批市定重點工業(yè)項目計劃表
單位:萬元、萬美元
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 鎮(zhèn) (園區(qū)) | 項目 性質(zhì) | 計劃 總投資 | 其中: 設(shè)備投資 | 新增銷售收入 |
| 合計 | 22 |
|
| 602814 | 144500 | 1421000 |
一、內(nèi)資項目 | 21 |
|
| 558714 | 134500 | 1421000 | |
1 | 宜興市化工成套設(shè)備有限公司 | 縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改 | 環(huán)科園 | 技改 | 12000 | 3500 | 25000 |
2 | 江蘇一環(huán)集團有限公司 | EAMO型高濃度有機工業(yè)廢水處理成套設(shè)備 | 環(huán)科園 | 技改 | 13000 | 3000 | 28000 |
3 | 江蘇辰一科技有限公司 | 新型電子元器件、環(huán)保設(shè)備、通用機械設(shè)備生產(chǎn)線 | 環(huán)科園 | 新上 | 41000 | 5000 | 50000 |
4 | 江蘇元宏科技發(fā)展有限公司 | 水處理環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線 | 環(huán)科園 | 技改 | 10600 | 3500 | 20000 |
5 | 江蘇光輝包裝材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬噸塑料包裝材料制品擴建 | 開發(fā)區(qū) | 技改 | 11000 | 3000 | 48000 |
6 | 江蘇東馳機械有限公司 | 年產(chǎn)800臺低碳高速離心機 | 開發(fā)區(qū) | 技改 | 32000 | 5000 | 50000 |
7 | 江蘇德誠冶金電爐設(shè)備有限公司 | 冶金電爐成套設(shè)備生產(chǎn)線擴建 | 張渚 | 技改 | 12000 | 3000 | 26000 |
8 | 宜興市新藍鳥塑業(yè)有限公司 | 高檔塑封膜生產(chǎn)線擴能 | 官林 | 技改 | 15500 | 4500 | 25000 |
9 | 江蘇新合金屬材料有限公司 | 工程塑料管材及超高壓絕緣材料 | 官林 | 新上 | 13500 | 3000 | 47000 |
10 | 江蘇長峰電纜有限公司 | 多金屬合金材料深加工 | 官林 | 技改 | 30000 | 10000 | 72000 |
11 | 潞安卓泰祥和金屬科技宜興有限公司 | 年產(chǎn)22萬噸高強精密超細銅導(dǎo)線生產(chǎn)項目 | 徐舍 | 新上 | 100000 | 30000 | 500000 |
12 | 江蘇新遠東電纜有限公司 | OPMC中壓電纜生產(chǎn)線技改、海洋工程及船舶用特種電纜 | 高塍 | 技改 | 72418 | 15000 | 170000 |
13 | 江蘇百絲通膜業(yè)有限公司 | 微管動態(tài)膜組件及成套裝備生產(chǎn)線 | 高塍 | 新上 | 16200 | 3000 | 30000 |
14 | 無錫市興盛新材料科技有限公司 | b | 和橋 | 新上 | 64996 | 20000 | 150000 |
15 | 宜興市九洲封頭鍛造有限公司 | 異型、不銹鋼封頭生產(chǎn)線擴能 | 萬石 | 技改 | 30000 | 3000 | 20000 |
16 | 宜興市大平電力設(shè)備有限公司 | 高低壓智能控制設(shè)備、電力桿塔及附件 | 萬石 | 技改 | 12000 | 3000 | 15000 |
17 | 江蘇中茂包裝科技有限公司 | 包裝機械設(shè)備、包裝新材料制造 | 萬石 | 新上 | 12500 | 3000 | 15000 |
18 | 江蘇天誠偉業(yè)電液控制科技有限公司 | 中置油缸、齒輪泵、液壓件生產(chǎn)線 | 萬石 | 新上 | 13000 | 3000 | 20000 |
19 | 宜興鐘山微電子封裝有限公司 | 陶瓷外殼設(shè)計研發(fā)擴能 | 丁蜀 | 技改 | 15000 | 5000 | 25000 |
20 | 江蘇裕龍電磁線有限公司 | 聚酯漆包銅園線搬遷 | 丁蜀 | 技改 | 12000 | 3000 | 50000 |
21 | 江蘇藍翔線纜有限公司 | 年產(chǎn)100臺(套)環(huán)保機械設(shè)備生產(chǎn)線擴能 | 丁蜀 | 技改 | 20000 | 3000 | 35000 |
二、外資項目 | 1 |
|
| 7000 | 10000 |
| |
1 | 宜興丹森科技有限公司 | 年產(chǎn)32萬噸高吸水性樹脂擴建 | 開發(fā)區(qū) | 技改 | 7000 | 10000 | 300000 |
備注:1、項目性質(zhì):新上、技改。
2、外資項目“計劃總投資”、“一期投資”單位為美元,其余按1:6.3折算成人民幣。